Europas 50 största maratonlopp

Paris Marathon, som har start vid Triumfbågen, var 2013 för första gången Europas största maratonlopp.

Paris Marathon var Europas största maratonlopp 2013 med 38 690 fullföljande löpare – en ökning md nära sex tusen jämfört med 2012. Tävlingen i den franska huvudstaden har därmed passerat London Marathon, som länge varit Europas största lopp, och även Berlin Marathon.
Asics Stockholm Marathon är det fjärde största maratonloppet i denna världsdel med rekordsiffran 15 653 fullföljande förra året.

Ytterligare tre nordiska lopp finns med bland de 50 största marorna i Europa 2013; Köpenhamn Marathon ligger på 12:e plats med 9 177 fullföljande. Helsingfors Marathon ligger på 27:e plats med 4 370 fullföljande och Oslo Maraton på 46:e plats med 2 292 fullföljande.

Det är tysken Roland Döhrn som tagit fram statistiken över Europas 50 största maratonlopp. Statistiken har publicerats på germanroadraces.de som är en hemsida för tyska maratonlopp.

Av Europas 50 största maratonlopp 2013 så hade 30 fler fullföljande i fjol än året före, 17 hade färre fullföljande. Tre var nya lopp som inte arrangerades 2012.

Här är uppställningen över antalet fullföljande löpare i de 50 största maratonloppen i Europa under 2013. Den första siffran avser antalet fullföljande 2013. Den andra siffran avser antalet fullföljande 2012. Den tredje siffran avser den procentuella ökningen eller minskningen av antalet fullföljande från 2012 till 2013.

1) Paris Marathon, FRA, 38690 32980 17,3
2) Berlin Marathon, GER, 36474 34377 6,1
3) London Marathon, GBR, 34312 36699 -6,5
4) Stockholm Marathon, SWE, 15653 14676 6,7
5) Barcelona Marathon, ESP, 14778 16013 -7,7
6) Dublin Marathon, IRE, 12346 12201 1,2
7) Hamburg Marathon, GER, 11450 10319 11,0
8) Amsterdam Marathon, NLD, 11307 10144 11,5
9) Frankfurt Marathon GER 11011 11948 -7,8
10) Rom Marathon, ITA, 10665 12677 -15,9
11) Madrid Marathon, ESP, 10462 9959 5,1
12) Köpenhamn Marathon, DEN, 9177 9506 -3,5
13) Brighton Marathon, GBR, 9110 8910 2,2
14) Warszawa Marathon, POL, 8509 6706 26,9
15) Rotterdam Marathon, NLD, 8377 7841 6,8
16) Edinburgh Marathon, GBR, 8200 8084 1,4
17) Medoc Marathon, FRA, 7905 7395 6,9
18) Wien Marathon, AUT, 6868 5892 16,6
19) München Marathon, GER, 6469 6084 6,3
20) Sevilla Marathon, ESP, 5939 4349 36,6
21) Prag Marathon, CZE, 5769 5624 2,6
22) Poznan Marathon, POL, 5679 5426 4,7
23) Venedig Marathon, ITA, 5326 5934 -10,2
24) Köln Marathon, GER, 5132 4807 6,8
25) Manchester Marathon, GBR, 5017
26) Krakow Marathon, POL, 4419 3013 46,7
27) Helsingfors Marathon, FIN, 4370 4261 2,6
28) Orlen Warszawa Marathon, POL, 3947
29) Jungfrau Marathon, SUI, 3820 6317 -39,5
30) Milano City Marathon, ITA, 3514 3976 -11,6
31) Wroclaw Marathon, POL, 3500 3900 -10,3
32) Toulouse Marathon, FRA, 3485 2653 31,4
33) Budapest Marathon, HUN, 3137 3585 -12,5
34) Düsseldorf Marathon, GER, 2968 3037 -2,3
35) Chester Marathon, GBR, 2918 2072 42,4
36) Nantes Marathon, FRA, 2887 2537 13,8
37) Rennsteiglauf, GER, 2872 3415 -15,9
38) Saint Michel Marathon, FRA, 2782 3564 -21,9
39) Porto Marathon, POR, 2755 1671 64,9
40) Loch Ness Marathon, GBR, 2701 2552 5,8
41) Belfast Citymarathon, GBR, 2542 2882 -11,8
42) Treviso Marathon, ITA, 2540 2050 23,9
43) Lac Annecy Marathon, FRA, 2456 2625 -6,4
44) Zürich Marathon, SUI, 2452 2915 -15,9
45) Moskva City Marathon, RUS, 2336
46) Oslo Maraton, NOR, 2292 1822 25,8
47) Münster Marathon, GER, 2178 2121 2,7
48) Milton Keynes Marathon, GBR, 2046 2828 -27,7
49) Vannes Marathon, FRA, 1986 1904 4,3
50) Mont-Blanc Marathon, FRA, 1921 1749 9,8