Se sändningen från Premiärhalvan, lördag 20 april 10.30

Efter några lopp blev maraton en vana

Det gäller att få till långpassen om man ska springa ett maratonlopp. Det är Kennet Johansson smärtsamt medveten om. För det har gjort ont att springa i vår, men till start kommer han lördagen 2 juni för sitt 40:e raka Stockholm Marathon.

Hur är formen inför årets lopp?
– Jag har en muskelfästeinflammation som gör väldigt ont. Det känns som att någon har sparkat mig i baken. Det blir så med gamla gubbar, man får krämpor. Men det är bara att köra på. Hoppas bara att det blir varmt och inte som det där året då det var bara några plusgrader, regn och blåst.

När har det varit som närmast att du missat ett Stockholm Marathon?
– Jag hade röda hund eller någonting på 1990-talet men blev feberfri två dagar innan loppet. Då var det nära att det inte blev något. Så var det förra eller förrförra året när jag hade haft så ont i ett knä och inte kunde genomföra någon mängdträning – man måste få till de där längre passen. Jag var tveksam till att ställa upp men så var det en kompis som sade att jag kommer att ångra mig hela livet om jag inte försökte. Så jag gick till start  – och genomförde loppet genom att gå och springa om vartannat.

Trodde du att du skulle hålla på så här länge när du började 1979?
– Nej, nej. Första åren var det bara prova på nyheten med maraton. Sedan blev det en vana. Visst har det varit någon svacka när det gäller motivationen men nu har jag den igen. 

Är det sviten som håller dig igång?
– Ja, det är motivation att röra på sig och det är alltid trevligt att springa i Stockholm med publiken och kanske några släktingar som hejar. Det är en festlig grej.


Fakta: Kennet Johansson
Födelseår: 1952
Hemort: Vetlanda
Antal genomförda lopp 39
Snittid: 4.05.34
Snittplacering: 4768


1979 :  3.56.22 plac 1295
1980 :  4.21.35 plac 3528
1981 :  3.55.57 plac 3532
1982 :  4.10.00 plac 805
1983 :  3.35.26 plac 309
1984 :  3.32.26 plac 3652
1985 :  3.52.08 plac 4733
1986 :  3.22.20 plac 2887
1987 :  3.32.50 plac 3539
1988 :  3.54.35 plac 6390
1989 :  3.49.18 plac 5055
1990 :  3.50.46 plac 4312
1991 :  3.21.25 plac 2078
1992 :  3.50.08 plac 3248
1993 :  3.28.30 plac 1552
1994 :  3.26.16 plac 1762
1995 :  3.17.34 plac 1240
1996 :  4.47.19 plac 6287
1997 :  3.50.34 plac 2588
1998 :  3.38.34 plac 2172
1999 :  3.43.05 plac 2278
2000 :  03:57:09 plac 3452
2001 :  03:54:33 plac 3351
2002 :  4.11.04 plac 3716
2003 :  4.05.51 plac 4909
2004 :  4.25.57 plac 6422
2005 :  3.59.54 plac 4596
2006 :  4.48.16 plac 8091
2007 :  4.36.54 plac 5818
2008 :  4.42.39 plac 7753
2009 :  4.31.30 plac 7072
2010 :  4.41.26 plac 8922
2011 :  4.50.04 plac 10353
2012 :  4.24.34 plac 8160
2013 :  4.24.27 plac 8286
2014 :  4.21.44 plac 8262
2015 :  4.10.10 plac 6979
2016 :  5.32.13 plac 9200
2017 :  4.41.49 plac 7383

Mer om JUBILEUMSHJÄLTAR