Dunder Dygnet. Slutresultat

Män.
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Total

1) Mats, Granström, 83, Eksjö Södra IK, 1:09:46
2) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 1:10:24
3) Harald, Aas, 80, Norge, 1:13:23
4) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 1:16:16
5) Pekka, Savola, 77, Finland, 1:16:58
6) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 1:18:25
7) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 1:19:23
8) Per, Lindh, 71, IK Akele, 1:20:34
9) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 1:21:10
10) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 1:21:21
11) Tobias, Martinsson, , Järfälla, 1:21:53
12) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 1:22:32
13) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 1:22:45
14) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 1:23:19
15) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 1:23:23
16) Aimo, Luiro, 64, Finland, 1:23:39
17) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 1:24:17
18) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 1:24:24
19) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 1:24:30
20) Kai, Kettu, 69, Finland, 1:24:42
21) Patrik, Backlund, 76, Finland, 1:25:05
22) Tore, Grönlund, 77, Finland, 1:25:26
23) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 1:25:53
24) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 1:26:10
25) Roland, Lindblom, 75, LFF, 1:28:02
26) Robert, Johansson, 71, Varberg, 1:28:15
28) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 1:28:25
29) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 1:28:40
30) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 1:28:55
31) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 1:29:22
32) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 1:29:56
33) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 1:30:18
34) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 1:30:32
35) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 1:30:44
36) Ari, Jääskö, 63, Finland, 1:31:05
37) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 1:31:07
38) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 1:31:20
39) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 1:31:20
40) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 1:31:28
41) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 1:31:39
42) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 1:31:44
43) Jan, Skog, 72, Finland, 1:31:59
44) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 1:32:26
45) Frode, Ström, 77, Norge, 1:32:36
46) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 1:33:28
47) Erik, Hampton, 69, England, 1:33:40
48) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 1:34:01
49) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 1:35:47
50) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 1:35:55
51) Johan, Olausson, 80, Slocum, 1:36:03
52) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 1:36:38
53) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 1:36:41
54) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 1:36:47
55) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 1:36:49
56) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 1:37:07
57) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 1:37:22
58) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 1:37:23
59) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 1:37:27
60) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 1:37:34
61) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 1:37:50
62) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 1:38:01
63) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 1:38:36
64) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 1:38:38
65) Aarni, Iho, 82, Finland, 1:38:45
66) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 1:38:49
67) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 1:39:16
68) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 1:39:49
69) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 1:39:55
70) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 1:40:09
71) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 1:40:53
72) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 1:41:06
73) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 1:41:12
74) Olav, Engen, 50, Norge, 1:41:27
75) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 1:42:27
76) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 1:43:05
77) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 1:43:32
78) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 1:43:57
79) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 1:47:34
80) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 1:47:35
81) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 1:47:55
82) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 1:49:38
83) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 1:49:39
84) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 1:50:57
85) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 1:51:14
86) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 1:51:22
87) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 1:51:24
88) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 1:51:46
89) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 1:52:49
90) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 1:53:01
91) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 1:55:13
92) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 1:55:21
93) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 1:55:25
94) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 1:58:03
95) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 1:58:23
96) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 1:59:03
97) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 2:00:52
98) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 2:00:56
99) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 2:01:33
100) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 2:04:01
101) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 2:06:48
102) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 2:09:21
103) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 2:09:41
104) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 2:09:50
105) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 2:11:41
106) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 2:15:24
107) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 2:22:34
108) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 2:26:01
109) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 2:29:05
110) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 2:38:29

Kvinnor.
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Total

1) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 1:27:31
2) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 1:30:21
3) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 1:33:51
4) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 1:36:02
5) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 1:36:45
6) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 1:37:32
7) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 1:40:11
8) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 1:40:54
9) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 1:45:21
10) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 1:46:05
11) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 1:46:36
12) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 1:46:43
13) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 1:49:46
14) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 1:49:58
15) Sirpa, Salo, 68, Finland, 1:50:19
16) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 1:50:39
17) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 1:50:42
18) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 1:51:29
19) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 1:52:46
20) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 1:54:02
21) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 1:55:06
22) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 1:55:30
23) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 1:57:19
24) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 2:00:21
25) Anu, Kärki, 78, Finland, 2:00:31
26) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 2:05:52
27) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 2:08:16
28) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 2:09:56
29) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 2:16:40
30) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 2:19:01
31) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 2:29:41