Tolv sprang nordligaste maran

Nästan tio grader är högsommar i Killingi, tio mil norr om polcirkeln. Efter dagar av regn sken solen i lördags. Perfekta förhållanden för Sveriges nordligaste maratonlopp.

Killingi ligger inte precis efter vägen, men tolv maratonlöpare hade hittat upp till det lilla samhället vid Kaitumälven. På en vändpunktsbana var rutinerade 47-åringen Åke Lindgren snabbast och enda löpare under tre timmar. Eftersom loppet även var DM för Norrbotten blev också Åke distriktsmästare.
Totalt var det 47 löpare som sprang olika distanser.
Här är resultaten i maraton:
1) Åke Lindgren, -53, Laisvall, 2.58.23
2) Peter Strand, -65, Bergens IF, 3.08.12
3) Eilert Fors, -47, Bergens IF, 3.12.43
4) Bert Pålsson, -51, Bergens IF, 3.15.25
5) Börje Carlsson, -43, Majnäs RC, 3.17.23
6) Tommy Lindgren, -52, Laisvalls SK, 3.23.21
7) Göte Ivarsson, -37, Tibro AIK, 3.36.20
8) Anders Lindsund, -57, Kiruna LDK, 3.40.09
9) Hans Orsing, -40, IFK Helsingborg, 4.59.05
10 Leif Rantatalo, -42, Kilingi AIF, 5.28.46
11) Anders Thurén, -30, Krokoms HIF, 5.50.39

Damer
1) Marianne Hamberg, -54, Mälarö SOK, 3.40.43