Resultat från Dunder Dygnet. Totalt

Dunder Dygnet 2004. Ställning efter två etapper. Män
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Klass, Leden, Gruvan, Total

1) Mats, Granström, 83, Eksjö Södra IK, 1, 0:12:41, 0:13:04, 0:25:45
2) Nick, Barrable, 74, Spårvägens FK, 1, 0:12:49, 0:13:35, 0:26:24
3) Peter, Koolmeister, 68, Fredrikshofs FIF, 1, 0:13:43, 0:14:16, 0:27:59
4) Harald, Aas, 80, Norge, 1, 0:13:51, 0:14:42, 0:28:33
5) Jens Lykke, Mikkelsen, 67, Hässelby SK, 1, 0:14:24, 0:14:22, 0:28:46
6) Pekka, Savola, 77, Finland, 1, 0:14:47, 0:14:21, 0:29:08
7) Lennart, Töyrä, 67, LKAB, 1, 0:14:09, 0:15:00, 0:29:09
8) Tobias, Martinsson, , Järfälla, 1, 0:14:24, 0:15:12, 0:29:36
9) Henrik, Lyngmark, 86, Nilivaara IS, 1, 0:14:46, 0:14:52, 0:29:38
10) Tommy, Ljung, 82, Malmbergets AIF, 1, 0:15:01, 0:14:38, 0:29:39
11) Per, Lindh, 71, IK Akele, 1, 0:15:33, 0:14:12, 0:29:45
12) Björn, Tano, 81, KFUM Örebro, 1, 0:14:55, 0:15:02, 0:29:57
13) Niklas, Moberg, 85, Gällivare, 1, 0:15:03, 0:15:11, 0:30:14
14) Fredrik, Landström, 72, Skellefteå IF, 1, 0:15:04, 0:15:35, 0:30:39
15) Jörgen, Asplund, 72, Graningealliansen, 1, 0:15:07, 0:15:37, 0:30:44
16) Mikko, Luusalo, 76, Finland, 1, 0:15:38, 0:15:23, 0:31:01
17) Per, Sundström, 68, Jokkmokks SK, 1, 0:15:44, 0:15:20, 0:31:04
18) Kai, Kettu, 69, Finland, 1, 0:15:40, 0:15:30, 0:31:10
19) Arne, Zackrisson, 65, Jokkmokk, 1, 0:15:27, 0:15:47, 0:31:14
20) Stefan, Hertil, 80, OK Denseln, 1, 0:15:42, 0:15:35, 0:31:17
21) Tomas, Dahlqvist, 70, Dahlqvist brothers, 1, 0:15:47, 0:15:53, 0:31:40
22) Anders, Kristoffersson, 77, Team I 19 Multisport, 1, 0:16:05, 0:15:41, 0:31:46
23) Tore, Grönlund, 77, Finland, 1, 0:15:36, 0:16:10, 0:31:46
24) Aimo, Luiro, 64, Finland, 1, 0:15:54, 0:15:58, 0:31:52
25) Patrik, Backlund, 76, Finland, 1, 0:15:59, 0:16:22, 0:32:21
26) Mikko, Riihikallio, 78, Finland, 1, 0:16:46, 0:15:47, 0:32:33
27) Timo, Vepsäläinen, 58, Finland, 1, 0:16:17, 0:16:34, 0:32:51
28) Lars, Döfnäs, 56, ABB IF, 1, 0:16:31, 0:16:26, 0:32:57
29) Robert, Johansson, 71, Varberg, 1, 0:16:38, 0:16:21, 0:32:59
30) Johnny, Forslund, 71, Vibyggerå SK, 1, 0:16:20, 0:16:43, 0:33:03
31) Magnus, Söderblom, 79, K 4 IF, 1, 0:16:37, 0:16:27, 0:33:04
32) Jan, Sandin, 59, Vattenfall IF, 1, 0:16:41, 0:16:27, 0:33:08
33) Tomas, Hansén, 72, Vuollerim SK, 1, 0:16:47, 0:16:24, 0:33:11
34) Per-Olof, Svensson, 54, Agnäs IK, 1, 0:16:53, 0:16:22, 0:33:15
35) Ari, Jääskö, 63, Finland, 1, 0:16:24, 0:16:59, 0:33:23
36) Ola, Indahl, 66, Solvikingarna, 1, 0:16:56, 0:16:29, 0:33:25
37) Tommy, Jonsson, 55, IFK Sala, 1, 0:17:01, 0:16:25, 0:33:26
38) Roland, Lindblom, 75, LFF, 1, 0:17:20, 0:16:06, 0:33:26
39) Magnus, Jönsson, 80, Rävlanda, 1, 0:17:18, 0:16:09, 0:33:27
40) Lars, Sundkvist, 62, Vattenfall IF, 1, 0:16:47, 0:16:45, 0:33:32
41) Aarni, Iho, 82, Finland, 1, 0:17:39, 0:16:05, 0:33:44
42) Ove, Nettervik, 66, Lundavraken United, 1, 0:16:59, 0:16:50, 0:33:49
43) Kjell, Hedlund, 62, Ericsson IK, 1, 0:17:30, 0:16:19, 0:33:49
44) Nicklas, Johansson, 64, Eriksson Center, 1, 0:17:12, 0:16:48, 0:34:00
45) Erik, Hampton, 69, England, 1, 0:17:33, 0:16:38, 0:34:11
46) Carl Johan, Falkerby, 72, Norrortspolisens IF, 1, 0:17:28, 0:16:55, 0:34:23
47) Ulf, Ring, 49, Arlanda/Märsta SK, 1, 0:17:06, 0:17:19, 0:34:25
48) Jan, Skog, 72, Finland, 1, 0:17:33, 0:16:57, 0:34:30
49) Frode, Ström, 77, Norge, 1, 0:17:43, 0:16:52, 0:34:35
50) Jan-Erik, Lundkvist, 54, LKAB, 1, 0:16:51, 0:17:45, 0:34:36
51) Jimmy, Eriksson, 81, Slocum, 1, 0:18:32, 0:16:06, 0:34:38
52) Thomas, Johansson, 68, IK Jordbänningarna, 1, 0:17:27, 0:17:12, 0:34:39
53) Nikolai, Kouznetsov, 67, Järfälla, 1, 0:17:13, 0:17:29, 0:34:42
54) Alfred, Dortmans, 70, Holland, 1, 0:17:42, 0:17:00, 0:34:42
55) Olav, Engen, 50, Norge, 1, 0:16:53, 0:17:50, 0:34:43
56) Henrik, Gustavsson, 77, Västerhaninge, 1, 0:18:05, 0:16:39, 0:34:44
57) Jouni, Pohjolainen, 72, Finland, 1, 0:17:04, 0:17:42, 0:34:46
58) Anders, Pramborn, 78, K 4 IF, 1, 0:17:34, 0:17:13, 0:34:47
59) Andreas, Ramström, 78, Sundsvall, 1, 0:17:46, 0:17:06, 0:34:52
60) Per, Kunkell, 74, Barkarö SK, 1, 0:17:49, 0:17:08, 0:34:57
61) Johan, Olausson, 80, Slocum, 1, 0:18:17, 0:16:42, 0:34:59
62) Nicklas, Nilsson, 74, Vattenfall IF, 1, 0:17:45, 0:17:21, 0:35:06
63) Kid-Benny, Eriksson, 56, Vuollerim SK, 1, 0:18:02, 0:17:06, 0:35:08
64) Fredrik, Bjarkå, 75, Team Blekinge, 1, 0:18:30, 0:16:47, 0:35:17
65) Jan, Kiholm, 58, Danmark, 1, 0:18:06, 0:17:19, 0:35:25
66) Henrik, Öhrn, 71, Vilhelmina, 1, 0:18:38, 0:16:49, 0:35:27
67) Peter, Dahlqvist, 73, Dahlqvist Brothers, 1, 0:18:26, 0:17:05, 0:35:31
68) Mikael, Eriksson, 67, IK Akele, 1, 0:18:34, 0:16:58, 0:35:32
69) Wyndham, Walters, 72, Gussjö, 1, 0:18:42, 0:16:56, 0:35:38
70) Jonas, Falk, 68, Kiruna, 1, 0:18:25, 0:17:15, 0:35:40
71) Mathias, Rydlund, 72, Norrortspolisens IF, 1, 0:17:49, 0:17:52, 0:35:41
72) Tomas, Korén, 69, OK Renen, 1, 0:18:03, 0:17:41, 0:35:44
73) Mikael, Haglund, 70, Norrortspolisens IF, 1, 0:18:16, 0:17:29, 0:35:45
74) Sten-Ove, Landström, 60, Älta IF, 1, 0:18:26, 0:17:24, 0:35:50
75) Daniel, Salomonsson, 75, Hakkas GoIF, 1, 0:18:31, 0:17:28, 0:35:59
76) Johan, Pihl, 81, Södertörn, 1, 0:18:17, 0:17:45, 0:36:02
77) Magnus, Lotzke, 64, Inspirodont AB, 1, 0:18:28, 0:17:43, 0:36:11
78) Jukka, Lehtoranta, 65, Finland, 1, 0:19:30, 0:16:50, 0:36:20
79) Kjell, Reineström, 65, Kiruna Miners RC, 1, 0:18:37, 0:17:57, 0:36:34
80) Etienne, Florentin, 80, Frankrike, 1, 0:19:09, 0:17:45, 0:36:54
81) Bo, Fjällborg, 68, Miners RC, 1, 0:19:53, 0:17:05, 0:36:58
82) Tommy, Niva, 66, Gällivare SK, 1, 0:19:40, 0:17:19, 0:36:59
83) Stig, Tonegran, 53, IFK Umeå, 1, 0:19:29, 0:17:49, 0:37:18
84) Dan, Jarl, 44, Håfreströms IF, 1, 0:19:12, 0:18:13, 0:37:25
85) Jan-Olov, Willerström, 54, Gimo, 1, 0:19:34, 0:18:13, 0:37:47
86) Toomas, Särström, 44, Älta IF, 1, 0:19:34, 0:18:14, 0:37:48
87) Gunnar, Sejlitz, 47, Sweco IF, 1, 0:20:47, 0:17:24, 0:38:11
88) Erik, Hedblom, 71, OK Hammaren, 1, 0:19:47, 0:18:48, 0:38:35
89) Göte, Ivarsson, 37, Tibro AIK, 1, 0:20:27, 0:18:25, 0:38:52
90) Leo, Heemskerk, 65, Shortcut IF, 1, 0:20:01, 0:18:54, 0:38:55
91) Kenneth, Skaarup, 61, Lammhult, 1, 0:20:59, 0:18:33, 0:39:32
92) Tommy, Hansson, 66, HLK 92, 1, 0:20:51, 0:18:55, 0:39:46
93) Bengt, Lindgren, 47, Nordea, 1, 0:21:10, 0:18:40, 0:39:50
94) Magnus, Wiberg, 71, Team Wiberg, 1, 0:20:37, 0:19:14, 0:39:51
95) Mikhail, Lebedev, 73, Chelyabinsk, 1, 0:21:22, 0:18:39, 0:40:01
96) Lars, Hertil, 55, OK Denseln, 1, 0:21:33, 0:18:42, 0:40:15
97) Hans, Rosengård, 46, Marabou SK, 1, 0:20:58, 0:19:52, 0:40:50
98) Sören, Pekkari, 47, Pajala IF, 1, 0:20:53, 0:20:21, 0:41:14
99) Kjell, Millton, 48, Istrums SK, 1, 0:21:07, 0:20:08, 0:41:15
100) Thomas, Paulsson, 62, Borlänge SK, 1, 0:23:19, 0:18:01, 0:41:20
101) Carl, Boström, 55, Jalles TC, 1, 0:20:50, 0:20:37, 0:41:27
102) Kent, Mickelsson, 61, Gällivare, 1, 0:22:35, 0:19:03, 0:41:38
103) Adam, Larsson, 67, Universitetspersonal, 1, 0:22:10, 0:19:44, 0:41:54
104) Jan-Åke, Wiberg, 46, Team Wiberg, 1, 0:20:51, 0:21:10, 0:42:01
105) Bo, Willerström, 47, Målgångarna SK, 1, 0:22:12, 0:19:54, 0:42:06
106) Christer, Forssman, 42, Gössäter Badhusför., 1, 0:22:39, 0:19:54, 0:42:33
107) Peter, Forssman, 76, OM Technology, 1, 0:23:48, 0:19:16, 0:43:04
108) Fredrik, Ryberg, 75, Karlskrona, 1, 0:24:20, 0:19:56, 0:44:16
109) Leif, Skogland, 49, IK Favör Bengtsfors, 1, 0:22:46, 0:21:31, 0:44:17
110) Kenneth, Westberg, 56, Bergeforsen, 1, 0:25:24, 0:21:25, 0:46:49
111) Lars-Gösta, Henningsson, 52, I 15 IF, 1, 0:24:35, 0:23:25, 0:48:00
112) Martin, Söderberg, 73, Älvsjö, 1, 0:26:26, 0:24:12, 0:50:38
113) Patrick, Kärrholm, 71, Stockholm, 1, 0:25:43, 0:25:18, 0:51:01
114) Sven, Reinholdsson, 28, Edsbyn SK, 1, 0:27:41, 0:25:27, 0:53:08

Dunder Dygnet 2004. Resultat efter två etapper. Kvinnor
Plac, Fnamn, Enamn, Född, Klubb, Klass, Leden, Gruvan, Total

1) Ann, Bergwall, 61, Skellefteå, 2, 0:15:59, 0:15:32, 0:31:31
2) Lovisa, Pettersson, 79, IFK Sala, 2, 0:16:29, 0:16:09, 0:32:38
3) Helene, Palmer, , Spårvägens FK, 2, 0:17:05, 0:16:38, 0:33:43
4) Cornelia, Henriksson, 85, Lahnajärvi SIF, 2, 0:17:02, 0:17:05, 0:34:07
5) Christina, Klingestål, 70, Ohtanajärvi IK, 2, 0:17:47, 0:16:34, 0:34:21
6) Katarina, Josefsson, 78, Nilivaara IS, 2, 0:17:37, 0:17:17, 0:34:54
7) Katrin, Olsson, 51, Lulekamraterna, 2, 0:18:06, 0:17:54, 0:36:00
8) Annika, Kristoffersson, 70, Abisko IF, 2, 0:18:40, 0:17:40, 0:36:20
9) Malin, Landström, 75, Team I 19 Multisport, 2, 0:18:07, 0:18:28, 0:36:35
10) Anne, Kenttä, 62, FK Studenterna, 2, 0:18:45, 0:17:52, 0:36:37
11) Sigrid, Josefsson, 85, Nilivaara IS, 2, 0:19:18, 0:17:38, 0:36:56
12) Ewa, Wahlberg, 55, Uppsala LK, 2, 0:19:53, 0:17:32, 0:37:25
13) Jenny, Hansson, 80, Trångsvikens IF, 2, 0:19:22, 0:18:22, 0:37:44
14) Catharina, Ehlton, 65, Edsbyn SK, 2, 0:19:50, 0:18:58, 0:38:48
15) Margareta, Brusheim, 50, Lulekamraterna, 2, 0:19:50, 0:19:20, 0:39:10
16) Cecilia, Brodin, 81, Sala, 2, 0:20:52, 0:18:22, 0:39:14
17) Erika, Johnson, 70, Vaxholm, 2, 0:19:48, 0:19:33, 0:39:21
18) Sirpa, Salo, 68, Finland, 2, 0:20:10, 0:19:22, 0:39:32
19) Birgitta, Asplund, 66, Haninge, 2, 0:21:10, 0:18:54, 0:40:04
20) Ewa, Mattsson, 69, SISU Forshaga, 2, 0:21:02, 0:19:14, 0:40:16
21) Judit Vilma, Varjaskeri, 65, Sundbybergs IK, 2, 0:20:54, 0:19:25, 0:40:19
22) Rebecka, Gräsman, 50, Vallentuna, 2, 0:20:38, 0:19:45, 0:40:23
23) Andrea, Kischkel, 72, Boden, 2, 0:21:18, 0:19:40, 0:40:58
24) Carina, Hammarstrand, 62, Hälsans Hus, 2, 0:21:35, 0:19:43, 0:41:18
25) Marika, Andersson, 65, Österbybruk, 2, 0:21:22, 0:19:56, 0:41:18
26) Gunilla, Manbré, 68, Jokkmokk SK, 2, 0:22:42, 0:19:03, 0:41:45
27) Marianne, Kiholm, 58, Danmark, 2, 0:22:13, 0:20:55, 0:43:08
28) Anu, Kärki, 78, Finland, 2, 0:22:06, 0:21:06, 0:43:12
29) Kerstin, Brodin, 53, Fjärdhundra, 2, 0:22:17, 0:21:03, 0:43:20
30) Laila, Warelius, 63, Lammhult, 2, 0:23:34, 0:20:30, 0:44:04
31) Kristina, Tärk, 80, Tumba, 2, 0:23:40, 0:20:54, 0:44:34
32) Helena, Westberg, 83, Bergeforsen, 2, 0:25:23, 0:22:56, 0:48:19
33) Susanne, Finn, 61, Uppsala LK, 2, 0:27:09, 0:22:13, 0:49:22
34) Yvonne, Holmkvist, 44, Gävle Kommun SK, 2, 0:26:18, 0:23:54, 0:50:12