Alla starttider på Lidingö

Tre dagar, massor av lopp, fullt av tider och startgrupper och startplatser att hålla reda på. Här är alla starttider i det 42:a Lidingöloppet.

Lidingö Ruset 22 september
Män 1,7km LRM 1,7 1,7 km 1 5501-6000 11:00
Kvinnor 1,7km LRK 1,7 1,7 km 1 5001-5500 11:00
Män 4km LRM 4 4 km 1 4501-5000 11:30
Kvinnor 4km LRK 4 4 km 1 4000-4500 11:30

Lidingö Stavgång 22 september
Stavgång 10km Gå 10 10 1 1001-2000 15:00
Stavgång 4km Gå 4 4 2 4001-5000 15:10

Lidingö Stafetten 22 september
Herrer Lag LS Her 4-04-02-2 km – 1001-1999 17:00
Damer Lag LS Dam 4-04-02-2 km – 2001-2999 17:00
Mix Lag LS Mix 4-04-02-2 km – 3001-3999 17:00

Lidingöloppet 23 september
Pojkar födda1989 och senare 10km P17 1 65001-65999 9:30
Pojkar födda 1987 och senare 10km P19 1 66001-66999 9:30
Flickor födda 1989 och senare 4km F17 1 77001-77999 09:35
Flickor födda 1987 och senare 4km F19 1 78001-78999 09:35
Kvinnor födda 1984 och senare 10km K22 1 79001-79999 09:50
Kvinnor födda 1956 och tidigare 10km K50 1 85001-85999 09:50
Kvinnor födda 1946 och tidigare 10km K60 1 86001-86999 09:50
Män födda 1946 och tidigare 10km M60 1 75001-75999 10:10
Män födda 1936 och tidigare 10km M70 1 76001-76999 10:10

Män födda 1984 och senare 15km M22 1 67001-67999 10:30
Män födda 1956 och tidigare 15km M50 1 68001-69999 10:40
Motion män/kvinnor 15km MK15 1 55001-55999 11:00
Motion män/kvinnor 15km MK15 2 56001-56999 11:10
Motion män/kvinnor 15km MK15 3 57001-59999 11:20

Start 30 km Koltorps gärde:
Män 30km M30 1A 1-250 12:30
Män 30km M30 1B 251-499 12:30
Män 30km M30 1C 500-1999 12:30
Kvinnor 30km K30 1C 12001-12999 12:30
Män 30km M30 2 20001-21999 12:40
Kvinnor 30km K30 2 22001-22999 12:40
Män 30km M30 3 30001-31999 12:50
Kvinnor 30km K30 3 32001-32999 12:50
Män 30km M30 4 40001-41999 13:00
Kvinnor 30km K30 4 42001-42999 13:00
Män 30km M30 5 50001-51999 13:10
Kvinnor 30km K30 5 52001-52999 13:10
Män 30km M30 6 60001-61999 13:20
Kvinnor 30km K30 6 62001-62999 13:20
Män 30km M30 7 70001-71999 13:30
Kvinnor 30km K30 7 72001-72999 13:30
Män 30km M30 8 80001-81999 13:40
Kvinnor 30km K30 8 82001-82999 13:40
Män 30km M30 9 90001-91999 13:50
Kvinnor 30km K30 9 92001-92999 13:50

Lilla Lidingöloppet 24 september
Pojkar födda 1991 6km P15 1 15001-15999 09:10
Pojkar födda 1992 6km P14 1 16001-16999 09:30
Flickor födda 1991 3km F15 1 17001-17999 09:50
Flickor födda 1992 3km F14 1 18001-18999 10:00
Pojkar födda 1993 3km P13 1 19001-19999 10:10
Flickor födda 1993 3km F13 1 25001-25999 10:20
Pojkar födda 1994 3km P12 1 26001-26999 10:30
Flickor födda 1994 3km F12 1 27001-27999 10:40
Pojkar födda 1995 1,7km P11 1 28001-28999 11:00
Flickor födda 1995 1,7km F11 1 29001-29999 11:10
Pojkar födda 1996 1,7km P10 1 35001-35999 11:20
Flickor födda 1996 1,7km F10 1 36001-36999 11:30
Pojkar födda 1997 1,7km P9 1 37001-37999 11:40
Flickor födda 1997 1,7km F9 1 38001-38999 11:50
Pojkar födda 1998 1,7km P8 1 39001-39999 12:00
Flickor födda 1998 1,7km F8 1 45001-45999 12:10
Pojkar födda 1999 1,7km P7 1 46001-46999 12:20
Flickor födda 1999 1,7km F7 1 47001-47999 12:30
Knatteloppet LK 1 1-700 12:40
Knatteloppet LK 1 701-1999 12:50

Lidingö Tjejlopp 24 september
Kvinnor 10km LT10 1A 13001-13199 13:30
Kvinnor 10km LT10 1B 13201-14999 13:30
Kvinnor 10km LT10 2 23001-24999 13:40
Kvinnor 10km LT10 3 33001-34999 13:50
Kvinnor 10km LT10 4 43001-44999 14:00
Kvinnor 10km LT10 5 53001-54999 14:10
Kvinnor 10km LT10 6 63001-65000 14:20
Kvinnor 10km LT10 7 73001-75001 14:30

Mer om Lidingöloppet 2006