Szalkai om Isabellahs svåra VM-mara

Isabellah Andersson står inför sin karriärs tuffaste prövning. Tuffa yttre förhållanden och hårdare motstånd än vad hon någonsin haft i ett maratonlopp. Marathon.se:s experter Anders Szalkai och Daniel Norberg guidar inför lördagsmorgonens VM-drama.
Loppet sänds i SVT 1 med start 01.50 på lördagsmorgonen.

VM i fridrott börjar för svenska ögon 0200 lördag 27 september då startskottet smäller för damerna maratonlopp i sydkoreanska Daegu.
Vad är det då som väntar för Sveriges hopp, Isabellah Andersson?

Staden Daegu bjuder, liksom två av sina tre närmsta föregångare Osaka och Peking på tuffa, ja närmast olidliga förhållanden. Den varma fuktiga luften kommer sannerligen inte göra livet lätt för Isabellah och de andra tjejerna.

Det går att springa snabbt
Det innebär dock inte att vi inte kan förvänta oss snabba och intressanta lopp. Många anser att kenaynen Sammy Wanjirus segerlopp i Peking är det bästa lopp som någonsin presterats. Så det går att springa fort på maraton även om de yttre förhållanden som bjuds är varmt och fuktigt.

Banan består av ett 15 km varv som löps två gånger och ett avslutande varv på 12,195 km. Den totala höjdskillnaden på knappa 30 meter kan heller inte anses vara så tuff att vi inte kan förvänta oss bra tider.

Hänger med rent statistiskt
Isabellah ligger på sjunde plats i 2011-års världsstatistik och tre av de tjejer, inklusive världsettan Mary Keitany och världstvåan Lilja Sjubokhova, som ligger före henne kommer inte till start på VM. Statistiskt sett ligger Isabellah alltså fyra inför VM och rapporterna från hennes camp på hög höjd i Kenya säger att hennes träning går bra och att hon kommer komma väl förberedd till loppet.

Men vad man gjort tidigare är historia, det är vad man gör på dagen som räknas och det kommer bjudas på hårt motstånd. Kina, Japan, Ryssland, Etiopien och Kenya mönstrar alla starka lag.

Just japanska löpare brukar alltid prestera bra när det vankas mästerskap och det är ytterst sällsynt man inte får se en japanska uppe på prispallen när medaljerna delas ut. Japans lag leds av Yoshimi Ozaki, tvåa i Berlin VM 2009, som i år noterat 2.23.56 som segrare i Yokohama Marathon.

Kenya har också ett formidabelt lag lett av statistikettan och statistiktrean, i frånvaro av Keitany och Sjubokhova, Edna Kiplagat och Priscah Jeptoo som har noterat 2.20.49 och 2.22.55. Ryktena säger att Kenya sänder sin starkaste trupp någonsin till ett VM och deras tidigare lag har sannerligen inte varit dåliga.

Kenyanskornas ärkerivaler från Etiopien har även de ett lag med flera tjejer som aspirerar på en medalj. Aselefech Mergia, Bezunesh Bekele och Atsede Baysa har alla personbästan i nivå med Isabellahs och kommer säkerligen vara med upp i toppen.

Den regerande mästarinnan. Kinas Xue Bai, kommer visserligen inte till start men Kinas lag är starkt ändå och de är säkerligen sugna på att försvara sin seger i Världscupen från Berlin 2009.

Preliminär startlista:

STARTLISTA
Uppdaterad kl 18 den 25 augusti

I startlistan visas följande uppgifter om deltagarna:
Startnummer, namn, land, födelsedatum, personbästa och årsbästa

107 Shariska WINTERDAL ARU 4 AUG 77 3.42.11 3.43.07
142 Lucia KIMANI BIH 21 JUN 80 2.35.47 2.36.57
182 Lishan DULA BRN 17 FEB 87 2.26.56 2.26.56
218 CHEN Rong CHN 18 MAY 88 2.26.49 2.26.49
223 JIA Chaofeng CHN 16 NOV 88 2.29.40 2.29.40
240 WANG Jiali CHN 1 FEB 86 2.26.12 2.26.12
241 WANG Xuequin CHN 1 JAN 91 2.28.17 2.35.58
250 ZHU Xiaolin CHN 20 FEB 84 2.23.57 2.26.28
271 Lisa Christina STUBLIC CRO 18 MAY 84 2.30.46 2.30.46
311 Alessandra AGUILAR ESP 1 JUL 78 2.27.00 2.27.00
339 Atsede BAYSA ETH 16 APR 87 2.22.04 2.23.50
340 Bezunesh BEKELE ETH 29 JAN 83 2.23.09 2.23.42
349 Aberu KEBEDE ETH 12 SEP 89 2.23.58 2.24.34
353 Aselefech MERGIA ETH 23 JAN 85 2.22.38 2.22.45
355 Dire TUNE ETH 19 JUN 85 2.23.44 2.23.44
385 Alyson DIXON GBR 24 SEP 78 2.34.51 2.34.51
403 Susan PARTRIDGE GBR 4 JAN 80 2.34.13 2.34.13
534 AKABA Yukiko JPN 18 OCT 79 2.24.09 2.24.09
542 ITO Mai JPN 23 MAY 84 2.26.55 2.26.55
547 NAKAZATO Remi JPN 24 JUN 88 2.24.29 2.24.29
549 NOJIRI Azusa JPN 6 JUN 82 2.25.29 2.25.29
552 OZAKI Yoshimi JPN 1 JUL 81 2.23.30 2.23.56
572 Sharon Jemutai CHEROP KEN 16 MAR 84 2.22.43 2.22.43
575 Priscah JEPTOO KEN 84 2.22.55 2.22.55
578 Edna Ngeringwony KIPLAGAT KEN 15 SEP 79 2.20.46 2.20.46
581 Irene Jerotich KOSGEI KEN 82 2.28.57 2.31.31
587 Caroline ROTICH KEN 13 MAY 84 2.29.46 2.29.46
592 CHOI Bo-ra KOR 15 JUL 91 2.34.13 2.34.13
594 CHUNG Yun-hee KOR 3 JAN 83 2.30.50 2.32.26
608 KIM Sung-eun KOR 24 FEB 89 2.29.27 2.29.27
611 LEE Sook-Jung KOR 29 SEP 91 2.34.01 2.34.01
614 PARK Jun-Sook KOR 25 MAR 80 2.36.11 2.36.11
630 Moleboheng MAFATA LES 3 MAR 85 2.43.08
634 Diana LOBACEVSKE LTU 7 AUG 80 2.35.06 2.40.17
653 Luvsanlkhundeg OTGONBAYAR MGL 13 JUL 82 2.39.50 2.39.50
696 Jemena MISAYAURI PER 11 DEC 78 2.42.40 2.42.40
697 Judith TORIBIO PER 2.41.10 2.41.12 2.41.10
718 Marisa BARROS POR 25 FEB 80 2.25.04 2.25.04
737 René KALMER RSA 3 NOV 80 2.34.47 2.34.47
738 Tanith MAXWELL RSA 2 JUN 76 2.32.33 2.39.07
742 Annerien VAN SCHALKWYK RSA 6 FEB 79 2.35.32 2.35.32
778 Margarita PLAKSINA RUS 1 OCT 77 2.27.07 2.27.07
793 Epiphanie NYIRABARAME RWA 15 DEC 81 2.33.59 2.51.58
829 Isabellah ANDERSSON SWE 12 NOV 80 2.23.41 2.23.41
859 Bahar DOGAN TUR 2 SEP 74 2.34.53 2.34.53
876 Olena BURKOVSKA UKR 9 AUG 81 2.28.31 2.33.30
880 Tetyana HAMERA-SHMYRKO UKR 1 JUN 83 2.28.14 2.28.14
881 Tetyana HOLOVCHENKO UKR 13 FEB 80 2.31.37 2.31.37
895 Yuliya RUBAN UKR 6 OCT 83 2.27.44 2.27.44
902 Kateryna STETSENKO UKR 22 JAN 82 2.27.51
932 Colleen DE REUCK USA 13 APR 64 2.26.35
943 Zoila GÓMEZ USA 7 JUN 79 2.32.51 2.32.51
960 Alisa MCKAIG USA 21 FEB 86 2.37.29 2.37.29
963 Tera MOODY USA 18 DEC 80 2.30.53 2.30.53
966 Kathy NEWBERRY USA 31 AUG 78 2.35.23 2.35.23

Mer om VM i friidrott 2011